Quais são 10 maiores públicos do Maracanã?
O Maracanã é um dos estádios de futebol mais icônicos do mundo e já foi palco de alguns dos maiores momentos da história do esporte, tendo sido palco de duas finais de Copa do Mundo. Desde sua inauguração em 1950, o estádio já recebeu milhões de torcedores para assistir a jogos de futebol, shows e outros eventos.
O maior público da história do estádio foi na final da Copa do Mundo de 1950, quando 199.854 pessoas lotaram as arquibancadas para ver o Brasil ser derrotado por 2 a 1 pelo Uruguai e perder a chance se tornar campeão mundial pela primeira vez.
Maiores públicos da história do Maracanã
1° – Brasil 1 x 0 Paraguai (195.513 presentes e 183.341 pagantes) – 31/08/1969
2° – Flamengo 0 x 0 Fluminense (177.020) – 15/12/1963
3° – Flamengo 3 x 1 Vasco (174.770) – 04/04/1976
4° – Brasil 4 x 1 Paraguai (174.599) – 21/03/1954
5° – Brasil 1 x 2 Uruguai (173.850) – 16/07/1950
6° – Botafogo 0 x 0 Portuguesa-RJ (1° jogo) / Fluminense 3 x 2 Flamengo (2° jogo) – (171.599) – 15/06/1969*
7° – Flamengo 0 x 0 Vasco (165.358) – 22/12/1974
8°- Brasil 6 x 0 Colômbia (162.764) – 09/03/1977
9°- Flamengo 2 x 1 Vasco (161.989) – 06/12/1981
10° – Bangu 2 x 1 Madureira (1° jogo) / Flamengo 1 x 0 Vasco (2° jogo) – ( 160.342) – 06/05/1973*
*Ambos os duelos tiveram jogos seguidos, portanto com o mesmo público para os dois jogos
Maracanã também já foi palco de grandes shows
O Maraca também já foi palco de shows históricos alguns grandes artistas como Frank Sinatra, Metálica e Rolling Stones já tocaram no icônico estádio, atraído multidões de fãs. Em 1997 mais de 150 mil pessoas se abarrotaram no gramado e nas arquibancadas do Maracanã para assistir o show dos Stones.
Comentários estão fechados.