5 principais jogadores do Flamengo em 2023
Embora a temporada de 2023 tenha deixado a desejar, alguns jogadores ainda se destacaram pelo seu desempenho individual. É o caso de Thiago Maia, que foi quem mais entrou em campo pelo Fla em 2023. Arrascaeta, Gabigol, Pedro, Bruno Henrique e Gerson tem se destacado por conta de seu talento individual. Confira abaixo algumas estatísticas da temporada do Mais Querido:
Estatísticas do jogadores do Flamengo em 2023
Posição | País | Jogador | Posição | Gols | Assistências | Gols por Jogo | Partidas | Minutos Jogados | Cartões Amarelos | Cartões Vermelhos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | Thiago Maia | Meia | 3 | 0 | 0.06 | 44 | 9 | 3566 | 10 |
2 | Brasil | Ayrton Lucas | Defensor | 6 | 0 | 0.12 | 43 | 8 | 3913 | 10 |
3 | Brasil | Éverton Ribeiro | Meia | 2 | 0 | 0.04 | 33 | 18 | 2945 | 8 |
4 | Brasil | Fabrício Bruno | Defensor | 3 | 0 | 0.06 | 48 | 3 | 4349 | 9 |
5 | Brasil | Everton | Atacante | 4 | 0 | 0.08 | 22 | 29 | 2277 | 2 |
6 | Brasil | Gabriel Barbosa | Atacante | 20 | 1 | 0.41 | 45 | 4 | 3811 | 15 |
7 | Brasil | Pedro | Atacante | 27 | 0 | 0.57 | 36 | 11 | 3162 | 3 |
8 | Brasil | Gerson | Meia | 4 | 1 | 0.09 | 44 | 3 | 3825 | 13 |
9 | Brasil | Wesley França | Defensor | 2 | 1 | 0.05 | 38 | 4 | 3355 | 10 |
10 | Uruguai | De Arrascaeta | Meia | 8 | 0 | 0.20 | 35 | 6 | 2986 | 6 |
Comentários estão fechados.