Flamengo venceu por 8 a 0 e confirmou quarta maior goleada da história
No auge dos anos 80, o Flamengo tinha um esquadrão imbatível que colecionava títulos e fazia tremer qualquer adversário que ousasse cruzar seu caminho. Em uma noite memorável, no dia 4 de fevereiro de 1981, o Fortaleza teve a ingrata tarefa de enfrentar o time rubro-negro no Maracanã.
O duelo, válido pela 6ª Rodada da 1ª Fase do Grupo D da Taça de Ouro, ficou marcado na história do futebol brasileiro, mas não da forma que o Tricolor de Aço desejaria. O Fla aplicou uma surra impiedosa, registrando a maior goleada de sua história na competição nacional, com um impensável placar de 8 a 0 sobre o adversário.
O nome da noite foi o centroavante Nunes, que assombrou o goleiro Ado, campeão mundial em 1970 pela Seleção Brasileira. Nunes brilhou ao marcar cinco dos oito gols que humilharam o Fortaleza.
O primeiro tempo pareceu um treino para o Flamengo, que já foi para o intervalo com uma vantagem confortável, graças aos gols de Peu e Nunes. Na segunda etapa, os gols fluíram com facilidade, deixando claro que o rubro-negro poderia ter aplicado uma goleada ainda mais avassaladora se tivesse se esforçado mais.
Ficha técnica de Flamengo 8×0 Fortaleza
C.R. FLAMENGO(RJ) | 8 | X | 0 | FORTALEZA (CE) | |
LOCAL: | Estádio Mario Filho, Maracanã, no Bairro do Maracanã – Zona Norte do Rio (RJ) | ||||
CARÁTER: | 1ª Fase – 6ª Rodada – Taça de Ouro | ||||
DATA: | Quarta-feira, do dia 04 de Fevereiro de 1981 | ||||
RENDA: | Cr$ 1.429.400.00 | ||||
PÚBLICO: | 11.804 pagantes | ||||
ÁRBITRO: | Roberto Nunes Morgado (SP) | ||||
CARTÃO AMARELO: | Vitor (Flamengo); Ado e Mário Sérgio (Fortaleza) | ||||
FLAMENGO: | Raul (Cantarelle); Vítor, Luis Pereira, Marinho eCarlos Alberto; Paulo César Capergiani, Adílio, Peu; Fumanchu, Nunes, Édson (Carlos Henrique). Técnico: Modesto Bria | ||||
FORTALEZA: | Ado; Roberto (Alexandre), Totó, Artur e Rôner; Dodô, Bosco e Danilo; Mário Sérgio (Rogério), Marciano e Tiquinho. Técnico: César Morais | ||||
GOLS: | Peu aos cinco e 30 minutos (Fla); Nunes aos 35 minutos (Fla); no 1º Tempo. Nunes aos seis, 10, 24e 34 minutos (Fla); Vítor aos 20 minutos (Fla); Peu aos 29 minutos (Fla), no 2º Tempo. |
FONTE: Revista Placar
Comentários estão fechados.