Liga tenta tirar dinheiro do Flamengo para dar ao Atlético-MG

O grupo conhecido como Liga Forte Futebol, formado por Fluminense, Atlético-MG, Inter, Fortaleza e Athletico-PR, tem negociações com o fundo Seringetti e a corretora LCP (Life Capital Partners) para venda de 20% dos direitos de transmissão do Brasileiro por 50 anos.

Apesar disso, para que essas conversas sigam em frente é necessário que todos os times da Libra cheguem em um acordo com os compradores. Caso contrário, apenas os clubes da LFF receberão parte desse valor. Confira abaixo uma projeção das cotas de TV segundo esse novo contrato:

  1. Flamengo 219,9 (225,5)
  2. Corinthians 217,5 (223,1)
  3. Palmeiras 215,2 (220,7)
  4. São Paulo 213,3 (218,8)
  5. Inter 212,9 (218,4)
  6. Atlético-MG 212 (217,4)
  7. Santos 209,3 (214,7)
  8. Cruzeiro 208,8 (214,2)
  9. Fluminense 208 (213,3)
  10. Grêmio 207 (212,3)
  11. Vasco 206,8 (212,1)
  12. Athletico-PR 197,8 (202,9)
  13. Botafogo 179,8 (184,4)
  14. Coritiba 155,2 (159,2)
  15. Goiás 148,7 (152,5)
  16. Sport 135,8 (139,3)
  17. Bahia 133,1 (136,5)
  18. Ceará 117,7 (120,7)
  19. Fortaleza 117,7 (120,7)
  20. América-MG 113,1 (116)
  21. Avaí 91,4 (93,7)
  22. 22. Chapecoense 91,4 (93,7)
  23. Juventude 90,5 (92,8)
  24. Atlético-GO 89,2 (91,5)
  25. Red Bull Bragantino 87,3 (89,5)
  26. Vitória 88,7 (91)
  27. Ponte Preta 87,7 (90)
  28. Criciúma 60,8 (62,3)
  29. Cuiabá 56,1 (57,5)
  30. Guarani 49,9 (52,7)

*Valores em em milhões de reais valor líquido (valor bruto)

Diferença de receitas é brutal para o Flamengo em relação ao acordo proposto pela Liga Forte Futebol em relação ao da Libra

Esse novo acordo não seria lucrativo para Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, que R$ 261 milhões em relação à lista da outra liga. Somente o Fla deixaria de arrecadar R$ 100 milhões menor com a venda de seus 20%.

Comentários estão fechados.