Gabigol reencontrará seu alvo favorito para decidir título
O torcedor do Flamengo que está ansioso para a final da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras no próximo dia 28 tem motivo para ficar mais calmo: o Verdão é uma das vitima favorita de Gabigol desde que chegou ao clube. Em sete confrontos contra os paulistas, o atacante balançou as redes em seis oportunidades, uma delas na final da Libertadores de 2021.
Se olharmos para toda a carreira do jogador, esse número sobe para 12 gols, em 24 jogos, sendo seis desses gols marcados quando ainda era jogador do Santos, clube em que começou sua carreira e teve duas passagens.
Maiores vítimas de Gabigol pelo Flamengo
Vítima | Gols marcados | Jogos | Média por jogo |
Fluminense | 10 | 17 | 0,59 |
Santos | 8 | 8 | 1,00 |
Athletico-PR | 7 | 14 | 0,50 |
Fortaleza | 6 | 4 | 1,50 |
Palmeiras | 6 | 7 | 0,86 |
Predestinado, Gabigol tem bons números em finais
Além do histórico favorável contra o rival, outra estatística tende a favor de Gabi: seu desempenho em finais pelo Mengão. O agora camisa dez disputou 15 finais pelo clube e marcou 12 gols. A única decisão em que ele não marcou foi no Mundial de 2019, contra o Liverpool.
Tendo apenas a Supercopa do Brasil como recorte, os números também favorecem Gabriel, que não só participou de todas as edições do tronei desde que ele voltou a ser disputado em 2020, como também marcou em todas elas.
Gabigol em finais pelo Flamengo
Competição | Data | Adversário | Resultado | Gols de Gabigol |
Carioca 2019 – 1º jogo | 14/04 | Vasco | 2×0 | – |
Carioca 2019 – 2º jogo | 21/04 | Vasco | 2×0 | – |
Libertadores 2019 | 23/11 | River Plate | 2×1 | 2 |
Mundial de Clubes 2019 | 21/12 | Liverpool | 0x1 | – |
Supercopa 2020 | 16/02 | Athletico-PR | 3×0 | 1 |
Recopa 2020 – 2º jogo | 26/02 | Independiente Del Valle | 3×0 | 1 |
Carioca 2020 – 1º jogo | 12/07 | Fluminense | 2×1 | – |
Supercopa 2021 | 11/04 | Palmeiras | 2×2 | 1 |
Carioca 2021 – 1º jogo | 15/05 | Fluminense | 1×1 | 1 |
Carioca 2021 – 2º jogo | 22/05 | Fluminense | 3×1 | 2 |
Libertadores 2021 | 27/11 | Palmeiras | 1×2 | 1 |
Supercopa 2022 | 20/02 | Atlético-MG | 2×2 | 1 |
Carioca 2022 – 1º jogo | 30/03 | Fluminense | 0 x 2 | – |
Carioca 2022 – 2º jogo | 02/04 | Fluminense | 1 x 1 | 1 |
Copa do Brasil – 1º jogo | 12/10 | Corinthians | 0 x 0 | – |
Copa do Brasil – 2º jogo | 19/10 | Corinthians | 1 (6) x (5) 1 | – |
Libertadores 2022 | 29/10 | Athletico | 1 x 0 | 1 |
Comentários estão fechados.