Flamengo terá os dois melhores atacantes do país em 2023
O duelo entre Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca marcará o encontro dos três maiores artilheiros do Maracanã desde 2020. Pedro e Gabigol pelo lado do Fla, e German Cano pelo lado do Flu.
Do três, quem mais vezes balançou as redes do Marca foi Gabigol, que é também o maior artilheiro do estádio desde sua reinauguração. Ao todo são 47 gols no local desde 2020. Em segundo vem Pedro, que marcou 44 vezes e terceiro, Cano, com 38 gols.
Números de Gabigol no Maraca desde 2020:
Gols marcados: 47 (20 na temporada 2020/2021, 11 em 2021, 13 em 2022 e 3 em 2023)
Partidas: 85
Média de gols: 0,55
Minutos jogados: 7.224 (um gol a cada 164 minutos).
Números de Pedro no Maraca desde 2020:
Gols marcados: 44 (15 na temporada 2020/2021, 7 em 2021, 15 em 2022 e 7 em 2023)
Partidas: 84
Média de gols: 0,52
Minutos jogados: 4.912 (um gol a cada 111 minutos).
Números de Cano no Maraca:
Gols marcados: 36 (1 na temporada 2020/2021, 1 em 2021, 22 em 2022 e 12 em 2023)
Partidas: 38
Média de gols: 0,52
Minutos jogados: 3.459 (um gol a cada 96 minutos).
Todos os gols de Gabigol, Pedro e Cano no Maraca desde 2020
Os 47 gols de Gabigol no Maracanã a partir de 2020
Adversário | Gols | Placar |
Resende | 1 | 3×1 |
Madureira | 1 | 2×0 |
Fluminense | 1 | 3×2 |
Boavista | 1 | 2×1 |
Independiente del Valle-EQU | 1 | 3×0 |
Cabofriense | 3 | 4×1 |
Botafogo | 1 | 3×0 |
Barcelona-EQU | 1 | 3×0 |
Grêmio | 1 | 1×1 |
Botafogo | 1 | 1×1 |
Fortaleza | 1 | 2×1 |
Fluminense | 1 | 2×1 |
São Paulo | 1 | 1×2 |
Santos | 2 | 4×1 |
Vasco | 1 | 2×0 |
Corinthians | 1 | 2×1 |
Internacional | 1 | 2×1 |
Unión La Calera-CHI | 2 | 4×1 |
Volta Redonda | 2 | 4×1 |
Fluminense | 1 | 1×1 |
Fluminense | 2 | 3×1 |
ABC | 2 | 6×0 |
Bahia | 1 | 3×0 |
Ceará | 1 | 2×1 |
Bangu | 2 | 6×0 |
Vasco | 1 | 1×0 |
Fluminense | 1 | 1×1 |
Talleres | 1 | 3×1 |
São Paulo | 1 | 3×1 |
Fluminense | 1 | 2×1 |
Cuiabá | 1 | 2×0 |
América-MG | 1 | 3×0 |
Tolima | 1 | 7×1 |
Ceará | 1 | 1×1 |
Fluminense | 1 | 1×2 |
Bragantino | 1 | 4×1 |
Portuguesa | 1 | 4×1 |
Nova Iguaçu | 2 | 5×0 |
Os 44 gols de Pedro no Maracanã após 2020
Adversário | Gols | Placar |
Resende | 1 | 3×1 |
Madureira | 1 | 2×0 |
Boavista | 1 | 2×0 |
Fluminense | 1 | 1×1 |
Fluminense | 1 | 2×1 |
Independiente Del Valle-EQU | 1 | 4×0 |
Athletico-PR | 1 | 3×1 |
Sport | 2 | 3×0 |
Goiás | 2 | 2×1 |
São Paulo | 1 | 1×4 |
Athletico-PR | 2 | 3×2 |
Bahia | 1 | 4×3 |
Resende | 1 | 4×1 |
Unión La Calera-CHI | 1 | 4×1 |
LDU-EQU | 1 | 2×2 |
Palmeiras | 1 | 1×0 |
Grêmio | 2 | 2×0 |
Juventude | 1 | 3×1 |
Universidad Católica-CHI | 1 | 3×0 |
Goiás | 1 | 1×0 |
Sporting Cristal-PER | 1 | 2×1 |
Tolima-COL | 4 | 7×1 |
Corinthians | 1 | 1×0 |
Athletico-PR | 1 | 5×0 |
Vélez Sarsfield-ARG | 1 | 2×1 |
Bragantino | 3 | 4×1 |
Corinthians | 1 | 1×1 |
Santos | 1 | 3×2 |
Portuguesa | 1 | 4×1 |
Nova Iguaçu | 2 | 5×0 |
Boavista | 1 | 1×0 |
Vasco | 1 | 3×2 |
Vasco | 2 | 3×1 |
Fonte: ge
A lista dos 36 gols de Cano no Maracanã
Adversário | Gols | Placar |
ABC | 1 | 1×0 |
Flamengo | 1 | 3×1 |
Botafogo | 1 | 1×2 |
Flamengo | 2 | 2×0 |
Flamengo | 1 | 1×1 |
Vila Nova | 1 | 3×2 |
Flamengo | 1 | 1×2 |
Atlético-MG | 2 | 5×3 |
Avaí | 1 | 2×0 |
Cruzeiro | 1 | 2×1 |
Corinthians | 2 | 4×0 |
Ceará | 1 | 2×1 |
Cuiabá | 1 | 1×0 |
Fortaleza | 1 | 2×2 |
Fortaleza | 2 | 2×1 |
Juventude | 1 | 4×0 |
São Paulo | 3 | 3×1 |
Goiás | 1 | 3×0 |
Audax | 3 | 3×0 |
Vasco | 2 | 2×0 |
Portuguesa | 2 | 3×0 |
Flamengo | 1 | 2×1 |
Volta Redonda | 4 | 7×0 |
Fonte: ge
Comentários estão fechados.