Flamengo deixa rivais no chinelo e já consegue a primeira conquista de 2023
O Flamengo fez sua estreia no Campeonato Brasileiro em 2023 para mais de 42 mil torcedores e teve o maior público da primeira rodada da competição. Algo que não é nenhuma surpresa tendo em vista que o Mais Querido tem a segunda maior média de público dos últimos 20 anos do torneio:
Maiores públicos primeira rodada do Campeonato Brasileiro
- Flamengo 3 x 0 Coritiba – 42.848
- Corinthians 2 x 1 Cruzeiro – 41.716
- Palmeiras 2 x 1 Cuiabá – 35.835
- Atlético-MG 1 x 2 Vasco – 34.980
- Fortaleza 1 x 1 Internacional – 30.191
- Athletico-PR 2 x 0 Goiás – 15.329
Flamengo tem os maiores públicos da história do Maracanã
Dono da maior torcida do Brasil, O Flamengo tem alguns dos maiores públicos da história do futebol brasileiro. Confira abaixo os jogos em que o Mais Querido levou mais torcedores em toda a sua existência:
Maiores públicos da história do Flamengo
Maiores públicos | ||||||
Pos. | Partida | Público | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 0–0 | Fluminense | 177 020 | Campeonato Carioca de 1963 | |
2º | Flamengo | 3–1 | Vasco da Gama | 174 770 | Campeonato Carioca de 1976 | |
3º | Flamengo | 2–3 | Fluminense | 171 599 | Campeonato Carioca de 1969 | |
4º | Flamengo | 0–0 | Vasco da Gama | 165 358 | Campeonato Carioca de 1974 | |
5º | Flamengo | 2–1 | Vasco da Gama | 161 989 | Campeonato Carioca de 1981 | |
6º | Flamengo | 1–0 | Vasco da Gama | 160 342 | Campeonato Carioca de 1973 | |
7º | Flamengo | 2–2 | Botafogo | 158 477 | Campeonato Carioca de 1979 | |
8º | Flamengo | 3–0 | Santos | 155 523 | Campeonato Brasileiro de 1983 | |
9º | Flamengo | 0–0 | Fluminense | 155 116 | Campeonato Carioca de 1976 | |
10º | Flamengo | 3–2 | Atlético-MG | 154 355 | Campeonato Brasileiro de 1980 |
Comentários estão fechados.