Flamengo surpreende e assume liderança do Brasileirão
No Campeonato Brasileiro 2023, o Flamengo lidera a média de público. Com mais de 3 milhões de torcedores nos estádios, o torneio tem a maior média em 12 anos. Nas 13 primeiras rodadas, a média de 25.677 pagantes por jogo supera a edição de 2019, que teve média de 20.169 no mesmo período.
O Flamengo sustenta essa posição. Com média de 53 mil espectadores por partida, a equipe se destaca. Jogando no Maracanã, o Rubro-Negro atingiu o pico durante o empate de 1 a 1 contra o Cruzeiro, na oitava rodada, com recorde de 61.094 ingressos vendidos.
O São Paulo, com média de 45.500 torcedores por partida, ocupa o segundo lugar. Corinthians e Palmeiras, paulistas, vêm em seguida, com 39.239 e 37.626 espectadores, respectivamente. Bahia e Fortaleza, times nordestinos, também mostram apoio, com médias de 34.718 e 34.281 torcedores por jogo. Surpreendentemente, o líder da competição, Botafogo, fica em 15º lugar em média de público, com 20.290 pagantes por jogo.
Médias de público do Brasileiro 2023
Clube | Jogos com público | Média de pagantes |
Flamengo | 7 | 53.267 |
São Paulo | 7 | 45.548 |
Corinthians | 6 | 39.239 |
Palmeiras | 6 | 37.626 |
Bahia | 7 | 34.718 |
Fortaleza | 6 | 34.281 |
Vasco | 5 | 30.651 |
Atlético-MG | 6 | 28.254 |
Fluminense | 6 | 27.451 |
Athletico-PR | 7 | 25.828 |
Internacional | 6 | 25.464 |
Grêmio | 7 | 25.277 |
Cruzeiro | 7 | 24.843 |
Coritiba | 6 | 22.248 |
Botafogo | 7 | 20.290 |
Cuiabá | 6 | 11.777 |
Santos | 6 | 10.846 |
Goiás | 6 | 7.876 |
Bragantino | 7 | 4.966 |
América-MG | 7 | 2.836 |
Flamengo tem os maiores públicos do Campeonato Brasileiro
O Mengão também é dono de cinco dos dez maiores públicos da competição, algo que ajusta a demonstrar o porque do clube ter a melhor média de público do torneio.
Os 10 maiores públicos do Brasileiro 2023
Jogo | Estádio | Público pagante |
Flamengo 1 x 1 Cruzeiro | Maracanã | 61.094 |
Flamengo 1 x 0 Corinthians | Maracanã | 60.352 |
Flamengo 2 x 0 Fortaleza | Maracanã | 60.304 |
Flamengo 3 x 0 Grêmio | Maracanã | 59.188 |
São Paulo 4 x 2 Vasco | Morumbi | 57.399 |
São Paulo 0 x 2 Palmeiras | Morumbi | 56.871 |
Vasco 2 x 2 Palmeiras | Maracanã | 56.451 |
São Paulo 1 x 0 Fluminense | Morumbi | 49.153 |
Flamengo 2 x 3 Botafogo | Maracanã | 48.859 |
Cruzeiro 0 x 2 Fluminense | Mineirão |
Comentários estão fechados.