Brasileirão tem reviravolta na tabela e Flamengo aparece como líder
Embora faça uma campanha marcada por altos e baixos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem mostrado sua força ao longo da competição e é o melhor visitante do torneio. Em 12 partidas sem ser mandante, o Mais Querido venceu seis, empatou duas e perdeu quatro. Números superiores por exemplo aos do líder Botafogo, que tem dois jogos a menos fora de casa, mas que tem cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Confira a classificação completa:
Classificação como visitante do Brasileirão
# | EQUIPE | J | V | E | D | G | SG | P | FORMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:21 | -1 | 20 | V V D V E |
2 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 18 | E E E V V |
3 | Palmeiras | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:9 | 10 | 18 | E V D V E |
4 | Cuiabá | 12 | 5 | 1 | 6 | 9:14 | -5 | 16 | D D D V V |
5 | Atlético-MG | 12 | 4 | 4 | 4 | 12:9 | 3 | 16 | E D V D E |
6 | Red Bull Bragantino | 11 | 3 | 5 | 3 | 12:14 | -2 | 14 | E D V V D |
7 | Cruzeiro | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:12 | 3 | 13 | D D E V E |
8 | Fortaleza | 11 | 3 | 2 | 6 | 8:12 | -4 | 11 | D V D D D |
9 | Goiás | 11 | 3 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 11 | E V V D D |
10 | Internacional | 12 | 2 | 5 | 5 | 7:15 | -8 | 11 | E E D E D |
11 | Grêmio | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 10 | D D E V D |
12 | Athletico-PR | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:13 | -3 | 9 | E E V D D |
13 | Corinthians | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:15 | -7 | 9 | E E E V D |
14 | Fluminense | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 8 | E D D D E |
15 | Vasco | 11 | 1 | 4 | 6 | 10:19 | -9 | 7 | E D E D D |
16 | Bahia | 11 | 1 | 3 | 7 | 4:16 | -12 | 6 | D D E D E |
17 | Coritiba | 11 | 1 | 2 | 8 | 11:29 | -18 | 5 | D D D E V |
18 | São Paulo | 10 | 0 | 5 | 5 | 7:12 | -5 | 5 | D E D E D |
19 | Santos | 11 | 1 | 1 | 9 | 3:21 | -18 | 4 | D D D D D |
20 | América-MG | 10 | 0 | 3 | 7 | 11:25 | -14 | 3 | D D E D E |
Comentários estão fechados.