3 maiores públicos do Flamengo na história
Dono da maior torcida do Brasil, O Flamengo tem alguns dos maiores públicos da história do futebol brasileiro. Confira abaixo os jogos em que o Mais Querido levou mais torcedores em toda a sua existência:
Maiores públicos da história do Flamengo
Maiores públicos | ||||||
Pos. | Partida | Público | Competição | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1º | Flamengo | 0–0 | Fluminense | 177 020 | Campeonato Carioca de 1963 | |
2º | Flamengo | 3–1 | Vasco da Gama | 174 770 | Campeonato Carioca de 1976 | |
3º | Flamengo | 2–3 | Fluminense | 171 599 | Campeonato Carioca de 1969 | |
4º | Flamengo | 0–0 | Vasco da Gama | 165 358 | Campeonato Carioca de 1974 | |
5º | Flamengo | 2–1 | Vasco da Gama | 161 989 | Campeonato Carioca de 1981 | |
6º | Flamengo | 1–0 | Vasco da Gama | 160 342 | Campeonato Carioca de 1973 | |
7º | Flamengo | 2–2 | Botafogo | 158 477 | Campeonato Carioca de 1979 | |
8º | Flamengo | 3–0 | Santos | 155 523 | Campeonato Brasileiro de 1983 | |
9º | Flamengo | 0–0 | Fluminense | 155 116 | Campeonato Carioca de 1976 | |
10º | Flamengo | 3–2 | Atlético-MG | 154 355 | Campeonato Brasileiro de 1980 |
Flamengo tem a maior torcida do Brasil
Flamengo e Corinthians são donos das maiores torcidas do Brasil e desde sempre discutem sobre qual delas é a maior. A resposta para essa pergunta foi finalmente respondida por uma pesquisa feita pela Rádio Itatiaia e pela CNN. De acordo com o levantamento das emissoras, o Fla tem a maior torcida do país tendo 24% dos torcedores brasileiros a seu favor contra 18% dos corintianos.
Maiores torcidas do Brasil
- Flamengo – 24%
- Corinthians – 18%
- Palmeiras – 9%
- São Paulo – 8%
- Atlético Mineiro e Cruzeiro – 5%
- Vasco – 4%
- Grêmio e Santos – 3%
- Bahia, Internacional e Sport – 2%
Comentários estão fechados.