Flamengo fez 8 a 0 e carimbou maior goleada da história
Há 28 anos, o Flamengo protagonizava sua maior goleada na história da Copa do Brasil. No dia 26 de abril de 1995, o Fla venceu o Kaburé-TO, 8×0. os gols da partida foram marcados por Sávio (3x), Rodrigo Mendes (2x), Marquinhos, Charles Guerrero e Branco. Confira abaixo a ficha técnica do jogo:
Flamengo 8 x 0 Kaburé Copa do Brasil de 1995 |
---|
•Competição (Tournament): Copa do Brasil de 1995 – Oitavas de Final – Segundo Jogo Data (Date): Quarta-Feira, 26 de Abril de 1995, a tarde Estádio (Stadium): CR Flamengo – Gávea, Rio de Janeiro (RJ) Público (Attendance): Sem Registro – Renda: Sem Registro Árbitro (Referee): Flávio de Carvalho Assistente 1 (Assistant Referee 1): Sem Registro Assistente 2 (Assistant Referee 2): Sem Registro Quarto Árbitro (Fourth Oficial): Sem Registro | |||
Advertências | Cautions | Sent Off | Advertências | Cautions | Sent Off | ||
Romero | |||
Gilberto | |||
Nivaldo Paixão | |||
Gilberto Corneta | |||
Lino | |||
Nica | |||
Valdecir | |||
Gols | Goals | Goles | Gols | Goals | Goles | ||
1-0 Sávio, aos 2’/1º (Falta) | |||
2-0 Sávio, aos 16’/1º (Falta) | |||
3-0 Rodrigo Mendes, aos 24’/1º | |||
4-0 Marquinhos, aos 42’/1º | |||
5-0 Sávio, aos 11’/2º | |||
6-0 Charles, aos 35’/2º (Cabeça) | |||
7-0 Rodrigo Mendes, aos 41’/2º (Cabeça) | |||
8-0 Branco, aos 46’/2º | |||
Clube de Regatas do Flamengo | Kaburé Esporte Clube | ||
Go Df Df Df Df Mc Mc Mc Mc At At | Róger José de Noronha Silva Marcos Adriano Gonçalves de Barros Agnaldo Liz Souza (Hérbert) Gélson Tardivo Gonçalves Jr, Baresi Cláudio Ibrahim Vaz Leal, Branco Charles Natali Mendonça Ayres, Guerreiro Válber Roel de Oliveira Marcos Corrêa dos Santos, Marquinhos Rodrigo Fabiano Mendes Sávio Bortolini Pimentel Waldemar Aureliano Oliveira, Mazinho (Hugo) | Go Df Df Df Df Mc Mc Mc Mc At At | Tomaz Abreu Romero Gilberto (Gilmar) Valdecir [Expulso] Nivaldo Paixão Gilberto Corneta Fábio Canela Ramon Lino Nica (Marcondes) Taguá |
Técnico: Vanderlei Luxemburgo | Técnico: Wilson Assis Sobrinho | ||
Df Mc | Hérbert Hugo | Mc At | Gilmar Lopes Marcondes |
Tempo Regulamentar | Prorrogação | Penalidades | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Tempo | 2º Tempo | Final | 1º Tempo | 2º Tempo | Final | Normal | Altern | Final |
4 x 0 | 4 x 0 | 8 x 0 | – | – | – | – | – | – |
.:: Observações – Comments ::. |
---|
→ → → → → | O Flamengo havia vencido o jogo de ida, em Tocantins, por 1 x 0; Uniforme do Flamengo: Camisa Rubro-Negra, Calção Branco e Meias Rubro-Negra; Uniforme do Kaburé: Camisa Branca, Calção Vermelho e Meias Vermelhas; Confira os Gols da Goleada: www.youtube.com/flamengo-8-x-0-kabure |
Comentários estão fechados.